Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Sick
- Оптоэлектронные защитные устройства
- Световые завесы безопасностиminiTwin2 / 1 Twin-Stick Sick 1207904 C2MT-01234BBC04BE0
Световые завесы безопасностиminiTwin2 / 1 Twin-Stick Sick 1207904 C2MT-01234BBC04BE0
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Оптоэлектронные защитные устройства
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Световые завесы безопасностиminiTwin2 / 1 Twin-Stick Sick 1207904 C2MT-01234BBC04BE0, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
ХарактеристикиПрименение | miniTwin2 как главное или подчиненное устройство для каскадного подключения — не как конечное устройство при каскадном подключении | ||||||
Вид крепления | Крепление C-Fix или L-Fix | ||||||
Разрешение | 34 mm | ||||||
Высота защитного поля | 120 mm | ||||||
| |||||||
Оценка | ? 13 ms 1) | ||||||
Синхронизация | Оптический, без отдельной синхронизации |
Тип | Тип 2 (IEC 61496-1) |
Класс надежности | SIL1 (IEC 61508)SILCL1 (EN 62061) |
Категория | Категория 2 (EN ISO 13849) |
Тестовая частота (внутренний тест) | 47 /s |
Максимальная частота запроса | ? 28 min?? (EN ISO 13849) 1) |
Уровень производительности | PL c (EN ISO 13849), Учтите характеристики оптических устройств! 2) |
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) | Системы с каскадным подключением: 5,2 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM (заданная продолжительность работы) | 20 лет (EN ISO 13849) |
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки | Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.). |
Функции | Состояние при поставке | |
---|---|---|
Блокировка повторного запуска | ? | Деактивировано |
Контроль внешних устройств (EDM) | ? | Деактивирован |
Кодирование луча | Автоматически |
| |||||||||||
| |||||||||||
Тип конфигурации | Через соединительную проводку | ||||||||||
Элементы индикации | LEDs | ||||||||||
|
Класс защиты | III (EN 61140) | ||||||||||
Напряжение питания UV | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) | ||||||||||
Остаточная пульсация | ? 10 % 1) | ||||||||||
Потребление тока | ? 3 A 2) | ||||||||||
|
Поперечное сечение корпуса (включая системный разъем) | 15 mm x 32 mm |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав ALMGSI 0,5 |
Вес | 50 g |
Тип защиты | IP65 (EN 60529) |
Диапазон рабочих температур | –20 °C ... +55 °C |
Температура хранения | –25 °C ... +70 °C |
Влажность воздуха | 15 % ... 95 %, без образования конденсата |
Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
Ударопрочность | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
Длина волны | 850 nm |
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.